| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03149602 | - 0.9% | 1260 | Ethereum |
| ZEC | 0.00485890 | + 0.2% | 917.2 | Zcash |
| DASH | 0.00052338 | - 4.3% | 267.1 | DASH |
| LTC | 0.00073842 | + 0.6% | 198.1 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | + 2.8% | 110 | YoChat Token |
| ETC | 0.00011454 | - 0.1% | 68.3 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000440 | + 2.6% | 11.5 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00455204 | - 0.6% | 9.5 | BIG |
BONUS-DOGE | D0.00108307 | - 3.7% | 5.7 | BONUS |
SHIB-USDTb | T0.00000590 | - 1.4% | 5.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000126 | - 1.6% | 4.1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T73771.59 | - 1.6% | 2.2 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011193 | + 0.2% | 2.2 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00001856 | + 0.9% | 2.1 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03142885 | - 0.5% | 1.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00483653 | - 0.7% | 0.7 | Zcash |
ETH-USDT | T2336.5125529 | - 0.4% | 0.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002864 | - 1.5% | 0.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T73995.55 | - 1.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T74008.40 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5842427.29 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00832436 | + 1% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2333.2206037 | - 0.8% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T73200.00 | - 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09358281 | - 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00051917 | - 3.5% | 0.2 | DASH |
TON-BTC | 0.00001840 | - 3.1% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R5825911.00 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00832419 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R78.90 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004016 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
| USDT | R78.79 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R183931.80 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| BTC | T74200.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.06 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | T0.09350000 | - 2.1% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99694769 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4328834.5117 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
- USD / RUR
- Last: 73.86336000
- 24High: 75.26000000
- 24Low: 73.60000010
- 24V: 1433.35 USD
| 价格 | USD | RUR |
|---|
| 73.86336000 | 191.60804087 | 14152.81370167 |
| 73.98000000 | 0.20430724 | 15.11464961 |
| 73.99000000 | 0.20774173 | 15.3708106 |
| 74.04000000 | 0.20231178 | 14.97916419 |
| 74.05000000 | 0.54144224 | 40.09379787 |
| 74.06000000 | 0.20374205 | 15.08913622 |
| 74.07000000 | 0.20464486 | 15.15804478 |
| 74.08000000 | 0.20615902 | 15.2722602 |
| 74.09000000 | 0.20533375 | 15.21317753 |
| 74.11000000 | 0.20677792 | 15.32431165 |
| 74.12000000 | 0.20787616 | 15.40778097 |
| 74.13000000 | 0.20773598 | 15.39946819 |
| 74.14000000 | 0.20769747 | 15.39869042 |
| 74.15000000 | 0.20884081 | 15.48554606 |
| 74.16000000 | 9.96954965 | 739.34180204 |
| 74.17000000 | 0.20698043 | 15.35173849 |
| 74.18000000 | 0.20867625 | 15.47960422 |
| 74.19000000 | 0.20554512 | 15.24939245 |
| 74.20000000 | 0.05104500 | 3.78753900 |
| 74.21000000 | 0.20704277 | 15.36464396 |
| 74.23000000 | 0.20670652 | 15.34382497 |
| 74.24000000 | 0.20689581 | 15.35994493 |
| 74.25000000 | 0.20688566 | 15.36126025 |
| 74.26000000 | 0.20672070 | 15.35107918 |
| 74.27000000 | 0.20647065 | 15.33457517 |
| 74.28000000 | 0.20628887 | 15.32313726 |
| 74.29000000 | 0.20612145 | 15.31276252 |
| 74.29067227 | 0.05899834 | 4.38302634 |
| 74.30000000 | 0.20631552 | 15.32924313 |
| 74.31000000 | 0.20590928 | 15.30111859 |
| 74.32000000 | 0.20633323 | 15.33468565 |
| 74.32230000 | 3.39075262 | 252.00853344 |
| 74.33000000 | 0.20711363 | 15.39475611 |
| 74.33802000 | 0.00677973 | 0.50399170 |
| 74.34000000 | 0.20662210 | 15.36028691 |
| 74.35000000 | 0.18159229 | 13.50138676 |
| 74.40000000 | 0.10248875 | 7.62516300 |
| 74.43345000 | 3.38230536 | 251.75665689 |
| 74.45664000 | 1.51176744 | 112.56112404 |
| 74.45828428 | 0.03800785 | 2.82999930 |
| 74.51000000 | 1.00287236 | 74.72401954 |
| 74.51942530 | 2.31365054 | 172.41190858 |
| 74.54460000 | 3.38740944 | 252.51308174 |
| 74.58600000 | 1.00470992 | 74.93729409 |
| 74.59990000 | 10.19169416 | 760.29936516 |
| 74.60496000 | 1.51328986 | 112.89892947 |
| 74.66000000 | 3.00000000 | 223.980000 |
| 74.69990000 | 10.20316373 | 762.17531031 |
| 74.73343500 | 0.00678410 | 0.50699909 |
| 74.74000001 | 0.46140308 | 34.4852662 |
| 价格 | USD | RUR |
|---|
| 73.60000010 | 0.54591813 | 40.17957442 |
| 73.60000000 | 1.32002995 | 97.15420432 |
| 73.59000000 | 0.20665170 | 15.2074986 |
| 73.58888888 | 50.0000000 | 3679.444444 |
| 73.58000000 | 0.20608186 | 15.16350325 |
| 73.57276250 | 0.03808434 | 2.80197010 |
| 73.57007316 | 0.00258166 | 0.18993291 |
| 73.57000000 | 0.20506456 | 15.08659967 |
| 73.56672000 | 0.75969437 | 55.8882230 |
| 73.56000000 | 0.20629321 | 15.17492852 |
| 73.55400001 | 0.02713663 | 1.99600768 |
| 73.55000010 | 1.00000000 | 73.5500001 |
| 73.55000000 | 0.20622562 | 15.16789435 |
| 73.54425000 | 3.39252896 | 249.50099796 |
| 73.54000000 | 0.20595969 | 15.1462756 |
| 73.53000000 | 0.20684161 | 15.20906358 |
| 73.52000000 | 0.20743390 | 15.25054032 |
| 73.51000001 | 400.000000 | 29404.000004 |
| 73.51000000 | 0.20754214 | 15.25642271 |
| 73.50001000 | 10.19206586 | 749.11694263 |
| 73.50000010 | 1.00000000 | 73.5000001 |
| 73.50000000 | 13.17837495 | 968.61055882 |
| 73.49000000 | 0.20667584 | 15.18860748 |
| 73.48888888 | 50.0000000 | 3674.444444 |
| 73.48000000 | 0.32471140 | 23.85979367 |
| 73.47000000 | 0.20651041 | 15.17231982 |
| 73.45000000 | 0.20572823 | 15.11073849 |
| 73.44000000 | 0.20624805 | 15.14685679 |
| 73.43310000 | 3.39766396 | 249.50099734 |
| 73.43000000 | 0.20263378 | 14.87939846 |
| 73.42000000 | 0.76570515 | 56.21807211 |
| 73.41840000 | 0.76122911 | 55.88822328 |
| 73.41000000 | 0.20641224 | 15.15272253 |
| 73.40115000 | 0.01359657 | 0.99800387 |
| 73.40001000 | 1.00000000 | 73.4000100 |
| 73.40000010 | 1.00000000 | 73.4000001 |
| 73.40000000 | 0.20948614 | 15.37628267 |
| 73.39000000 | 0.20723667 | 15.20909921 |
| 73.38888888 | 50.0000000 | 3669.444444 |
| 73.38000000 | 0.20760673 | 15.23418184 |
| 73.37000000 | 0.20789352 | 15.25314756 |
| 73.36720000 | 0.00793727 | 0.58233527 |
| 73.36000000 | 0.20891438 | 15.32595891 |
| 73.35720000 | 0.00734755 | 0.53899569 |
| 73.35001000 | 1.15350748 | 84.60978519 |
| 73.35000000 | 1.70831443 | 125.30486344 |
| 73.34720000 | 0.00735909 | 0.53976864 |
| 73.34000000 | 0.20863295 | 15.30114055 |
| 73.33720000 | 0.00737047 | 0.54052963 |
| 73.33000000 | 0.20846062 | 15.28641726 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | USD |
|---|
| 16:50:39 | BUY | 73.8633600 | 0.00305715 |
| 16:48:37 | SELL | 73.6000001 | 0.03492019 |
| 16:48:19 | SELL | 73.6000001 | 0.41916168 |
| 16:42:00 | BUY | 73.8633600 | 0.00305859 |
| 16:41:19 | BUY | 73.8633600 | 7.00000000 |
| 16:22:36 | SELL | 73.6000100 | 0.20628693 |
| 16:22:36 | SELL | 73.6000100 | 0.29848267 |
| 16:22:36 | SELL | 73.6000100 | 1.20996005 |
| 16:22:36 | SELL | 73.6000100 | 8.47696451 |
| 16:22:36 | SELL | 73.6020000 | 0.00677973 |
| 16:22:36 | SELL | 73.6020000 | 0.00677973 |
| 16:22:36 | SELL | 73.6100000 | 0.00841821 |
| 16:22:36 | SELL | 73.6100000 | 0.00399351 |
| 16:22:35 | SELL | 73.6100000 | 0.00201299 |
| 16:22:35 | SELL | 73.6100000 | 0.00518001 |
| 16:22:35 | SELL | 73.6100000 | 0.00454514 |
| 16:22:35 | SELL | 73.6100000 | 0.01080750 |
| 16:22:35 | SELL | 73.6100000 | 0.01003210 |
| 16:22:35 | SELL | 73.6100000 | 0.00363315 |
| 16:22:35 | SELL | 73.6100000 | 0.00171220 |
| 16:22:35 | SELL | 73.6100000 | 0.00215994 |
| 16:22:35 | SELL | 73.6100000 | 0.00228444 |
| 16:22:35 | SELL | 73.6100000 | 0.00560925 |
| 16:22:35 | SELL | 73.6100000 | 0.00400899 |
| 16:22:35 | SELL | 73.6100000 | 0.00161422 |
| 16:22:35 | SELL | 73.6100000 | 0.00156154 |
| 16:22:35 | SELL | 73.6100000 | 0.02872273 |
| 16:22:34 | SELL | 73.6100000 | 0.00402928 |
| 16:22:34 | SELL | 73.6100000 | 0.00405239 |
| 16:22:34 | SELL | 73.6100000 | 0.01170504 |
| 16:22:34 | SELL | 73.6100000 | 0.00143460 |
| 16:22:34 | SELL | 73.6100000 | 0.03237551 |
| 16:22:34 | SELL | 73.6100000 | 0.00586134 |
| 16:22:34 | SELL | 73.6100000 | 0.00815576 |
| 16:22:34 | SELL | 73.6100000 | 0.00223915 |
| 16:22:34 | SELL | 73.6100000 | 0.01043418 |
| 16:22:34 | SELL | 73.6100000 | 0.01046898 |
| 16:22:34 | SELL | 73.6100000 | 0.01725509 |
| 16:22:34 | SELL | 73.6200000 | 0.05363907 |
| 16:22:34 | SELL | 73.6200000 | 0.00483838 |
| 16:22:33 | SELL | 73.6200000 | 0.00218114 |
| 16:22:33 | SELL | 73.6200000 | 0.01451478 |
| 16:22:33 | SELL | 73.6200000 | 0.02336489 |
| 16:22:33 | SELL | 73.6200000 | 0.00546545 |
| 16:22:33 | SELL | 73.6200000 | 0.00257302 |
| 16:22:33 | SELL | 73.6200000 | 0.00418657 |
| 16:22:33 | SELL | 73.6200000 | 0.00235825 |
| 16:22:33 | SELL | 73.6200000 | 0.01173347 |
| 16:22:33 | SELL | 73.6200000 | 0.01366206 |
| 16:22:33 | SELL | 73.6200000 | 0.02366825 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
