| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03046483 | - 3.6% | 1854.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00378909 | + 0.4% | 840.3 | Zcash |
| DASH | 0.00056987 | + 2% | 321.3 | DASH |
| LTC | 0.00075541 | - 1% | 185.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012592 | + 1.3% | 94.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 3.4% | 65.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000676 | - 0.6% | 38.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00705597 | - 1.6% | 23.7 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000366 | + 3.4% | 23.6 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002075 | + 3.4% | 22.7 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000135 | + 2.3% | 14 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03029104 | - 3.2% | 12.1 | Ethereum |
BTC-USDTt | T78099.62 | - 3.8% | 9.3 | Bitcoin |
BTC-USDT | T78166.88 | - 3.8% | 4.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2371.1739006 | - 6.6% | 4 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00379017 | + 0.6% | 3.7 | Zcash |
| BCHABC | 0.00010910 | + 6.2% | 2.7 | BitcoinCashABC |
| YOMBA | 0.00000049 | 0% | 2.6 | YOMBA |
| BTC | T82222.00 | + 1.1% | 2.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T78182.51 | - 4% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6533800.44 | - 4.1% | 2.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2372.4256673 | - 6.3% | 1.9 | Ethereum |
| TRX | 0.00000367 | + 4.9% | 1.6 | Tron Token |
BNB-BTC | 0.00972924 | - 3% | 1.3 | BNB BSC |
FLOKIb-USDTb | T0.00003981 | - 5.8% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
DOGE-USDT | T0.10552759 | - 1.6% | 1.1 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 1 | Fast Dollars |
ETH-RUR | R198531.13 | - 7.2% | 0.8 | Ethereum |
USDT-RUR | R83.83 | - 0.1% | 0.8 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 340061.45230 | + 4.2% | 0.8 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004444 | + 5.8% | 0.8 | Dogecoin |
| ETH | $2595.00 | - 7.4% | 0.5 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00973425 | - 2.8% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00056897 | + 1.8% | 0.3 | DASH |
| BTC | R6553144.07 | - 4.4% | 0.3 | Bitcoin |
| BTC | $85000.00 | - 5.3% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.08 | - 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
| USDT | $1.09 | - 1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| XRP | $1.73 | - 4.2% | 0.3 | Ripple |
TON-BTC | 0.00001729 | + 4.5% | 0.2 | TON Coin |
- ZEC / USD
- Last: 315.61990000
- 24High: 352.46719800
- 24Low: 315.61990000
- 24V: 1.19 ZEC
| 价格 | ZEC | USD |
|---|
| 340.28081377 | 0.00729150 | 2.48115755 |
| 352.70900000 | 0.08833360 | 31.15605572 |
| 419.37990000 | 2.70000000 | 1132.32573 |
| 424.00000000 | 0.01595744 | 6.76595456 |
| 425.77216222 | 0.00040012 | 0.17035995 |
| 427.81910000 | 0.01278400 | 5.46923937 |
| 428.88420000 | 0.01377200 | 5.90659320 |
| 430.00000000 | 0.00100000 | 0.43000000 |
| 434.94980000 | 0.00030000 | 0.13048494 |
| 435.45880000 | 0.01278400 | 5.56690529 |
| 436.40850000 | 0.01377200 | 6.01021786 |
| 440.00000000 | 0.00100000 | 0.44000000 |
| 443.09840000 | 0.01278400 | 5.66456994 |
| 443.93280000 | 0.01377200 | 6.11384252 |
| 444.21998888 | 0.00023810 | 0.10576877 |
| 444.23000000 | 0.26487912 | 117.66725147 |
| 450.73800000 | 0.01278400 | 5.76223459 |
| 451.45710000 | 0.01377200 | 6.21746718 |
| 458.37760000 | 0.01278400 | 5.85989923 |
| 458.98130000 | 0.01377200 | 6.32109046 |
| 460.00000000 | 0.00100000 | 0.46000000 |
| 465.88950000 | 0.00053642 | 0.24991244 |
| 466.01730000 | 0.01278400 | 5.95756516 |
| 466.50560000 | 0.01377200 | 6.42471512 |
| 469.01230000 | 3.60500000 | 1690.7893415 |
| 470.00000000 | 0.00100000 | 0.47000000 |
| 471.10000000 | 0.05000000 | 23.5550000 |
| 471.60076862 | 0.05000000 | 23.58003843 |
| 473.65690000 | 0.01278400 | 6.05522980 |
| 474.02990000 | 0.01377200 | 6.52833978 |
| 480.00000000 | 0.00100000 | 0.48000000 |
| 481.29650000 | 0.01278400 | 6.15289445 |
| 481.55420000 | 0.01377200 | 6.63196444 |
| 482.83160000 | 0.00096000 | 0.46351833 |
| 488.93620000 | 0.01278400 | 6.25056038 |
| 489.07850000 | 0.01377200 | 6.73558910 |
| 490.00000000 | 0.00100000 | 0.49000000 |
| 496.57580000 | 0.01278400 | 6.34822502 |
| 496.60280000 | 0.01377200 | 6.83921376 |
| 497.99999999 | 0.00841044 | 4.18839911 |
| 498.00000000 | 0.00982800 | 4.89434400 |
| 500.00000000 | 0.00100000 | 0.50000000 |
| 504.12700000 | 0.01377200 | 6.94283704 |
| 504.21540000 | 0.01278400 | 6.44588967 |
| 511.65130000 | 0.01377200 | 7.04646170 |
| 511.85500000 | 0.01278400 | 6.54355432 |
| 519.49470000 | 0.01278400 | 6.64122024 |
| 522.32240000 | 0.10533837 | 55.02059023 |
| 527.13430000 | 0.01278400 | 6.73888489 |
| 529.10000000 | 0.02505437 | 13.25626716 |
| 价格 | ZEC | USD |
|---|
| 315.99079100 | 0.00700780 | 2.21440026 |
| 315.61990000 | 0.00822190 | 2.59499525 |
| 315.00000000 | 0.00100000 | 0.31500000 |
| 314.59650000 | 0.02469700 | 7.76958976 |
| 314.00000000 | 0.00100000 | 0.31400000 |
| 313.68250000 | 0.01248100 | 3.91507128 |
| 313.52430000 | 0.01133600 | 3.55411146 |
| 313.14460000 | 0.01240900 | 3.88581134 |
| 313.10650000 | 0.01248100 | 3.90788222 |
| 313.03390000 | 0.01248100 | 3.90697610 |
| 313.01810000 | 0.01133600 | 3.54837318 |
| 313.00000000 | 0.00100000 | 0.31300000 |
| 312.89280000 | 0.01133600 | 3.54695278 |
| 312.87960000 | 0.01136800 | 3.55681529 |
| 312.58080000 | 0.02270400 | 7.09683448 |
| 312.27570000 | 0.02496200 | 7.79502602 |
| 312.00000000 | 0.00100000 | 0.31200000 |
| 311.61700000 | 0.01133600 | 3.53249031 |
| 311.52100000 | 0.02267200 | 7.06280411 |
| 311.00000000 | 0.00100000 | 0.31100000 |
| 310.51080000 | 0.02469700 | 7.66868522 |
| 310.00000000 | 0.00100000 | 0.31000000 |
| 309.60870000 | 0.01248100 | 3.86422618 |
| 309.39900000 | 0.01133600 | 3.50734706 |
| 309.07780000 | 0.01240900 | 3.83534642 |
| 309.04010000 | 0.01248100 | 3.85712948 |
| 309.00000000 | 0.00100000 | 0.30900000 |
| 308.96850000 | 0.01248100 | 3.85623584 |
| 308.95290000 | 0.01133600 | 3.50229007 |
| 308.77580000 | 0.01133600 | 3.50028246 |
| 308.76280000 | 0.01136800 | 3.51001551 |
| 308.46790000 | 0.02270400 | 7.00345520 |
| 308.22020000 | 0.02496200 | 7.69379263 |
| 308.00000000 | 0.00100000 | 0.30800000 |
| 307.51680000 | 0.01133600 | 3.48601044 |
| 307.42200000 | 0.02267200 | 6.96987158 |
| 307.00000000 | 0.00100000 | 0.30700000 |
| 306.42520000 | 0.02469700 | 7.56778316 |
| 306.00000000 | 0.00100000 | 0.30600000 |
| 305.53490000 | 0.01248100 | 3.81338108 |
| 305.27360000 | 0.01133600 | 3.46058152 |
| 305.01100000 | 0.01240900 | 3.78488149 |
| 305.00000000 | 0.00100000 | 0.30500000 |
| 304.97380000 | 0.01248100 | 3.80637799 |
| 304.90310000 | 0.01248100 | 3.80549559 |
| 304.88770000 | 0.01133600 | 3.45620696 |
| 304.65880000 | 0.01133600 | 3.45361215 |
| 304.64600000 | 0.01136800 | 3.46321572 |
| 304.35500000 | 0.02270400 | 6.91007592 |
| 304.16460000 | 0.02496200 | 7.59255674 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ZEC |
|---|
| 21:26:07 | SELL | 315.619900 | 0.00811410 |
| 21:26:07 | SELL | 315.619900 | 0.01133600 |
| 21:26:07 | SELL | 315.717300 | 0.01133600 |
| 21:26:07 | SELL | 316.000000 | 0.00100000 |
| 21:26:07 | SELL | 316.331200 | 0.01248100 |
| 21:26:07 | SELL | 316.331200 | 0.01248100 |
| 21:26:07 | SELL | 316.693700 | 0.01133600 |
| 21:26:07 | SELL | 316.693700 | 0.01136800 |
| 21:26:06 | SELL | 316.996500 | 0.01136800 |
| 21:26:06 | SELL | 317.000000 | 0.00100000 |
| 21:26:06 | SELL | 317.009800 | 0.01133600 |
| 21:26:06 | SELL | 317.083200 | 0.01133600 |
| 21:26:06 | SELL | 317.099300 | 0.01248100 |
| 21:26:06 | SELL | 317.172800 | 0.01248100 |
| 21:26:06 | SELL | 317.211400 | 0.01240900 |
| 21:26:06 | SELL | 317.649600 | 0.01133600 |
| 21:26:06 | SELL | 317.756300 | 0.01248100 |
| 21:26:06 | SELL | 318.000000 | 0.00100000 |
| 21:26:06 | SELL | 318.682200 | 0.01236700 |
| 21:26:06 | SELL | 318.682200 | 0.01233000 |
| 21:26:06 | SELL | 319.000000 | 0.00100000 |
| 21:26:06 | SELL | 319.718900 | 0.00264686 |
| 20:43:07 | SELL | 319.718900 | 0.00868914 |
| 20:43:07 | SELL | 319.718900 | 0.01133600 |
| 20:43:07 | SELL | 319.817500 | 0.01133600 |
| 20:43:07 | SELL | 320.000000 | 0.00100000 |
| 20:43:07 | SELL | 320.386800 | 0.01248100 |
| 20:43:07 | SELL | 320.386800 | 0.01248100 |
| 20:43:07 | SELL | 320.806700 | 0.01133600 |
| 20:43:07 | SELL | 320.806700 | 0.01136800 |
| 20:43:07 | SELL | 321.000000 | 0.00100000 |
| 20:43:07 | SELL | 321.113300 | 0.01136800 |
| 20:43:06 | SELL | 321.126800 | 0.01133600 |
| 20:43:06 | SELL | 321.148400 | 0.00100000 |
| 19:42:55 | SELL | 321.148400 | 0.04280956 |
| 19:42:55 | SELL | 321.148400 | 0.01133600 |
| 19:42:55 | SELL | 321.164600 | 0.01248100 |
| 19:42:55 | SELL | 321.239100 | 0.01248100 |
| 19:42:55 | SELL | 321.278300 | 0.01240900 |
| 19:42:55 | SELL | 321.774900 | 0.01133600 |
| 19:42:55 | SELL | 321.830100 | 0.01248100 |
| 19:42:55 | SELL | 322.000000 | 0.00100000 |
| 19:42:55 | SELL | 322.767800 | 0.01236700 |
| 19:42:55 | SELL | 322.767800 | 0.01233000 |
| 19:42:55 | SELL | 323.000000 | 0.00100000 |
| 19:42:55 | SELL | 323.63148159 | 0.00810166 |
| 19:42:55 | SELL | 323.817800 | 0.01133600 |
| 19:42:55 | SELL | 323.817800 | 0.01133600 |
| 19:42:54 | SELL | 323.917700 | 0.01133600 |
| 19:42:54 | SELL | 324.000000 | 0.00100000 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
