| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02995808 | - 0.8% | 1854.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00376652 | - 1.2% | 862.1 | Zcash |
| DASH | 0.00057368 | + 1.4% | 300.5 | DASH |
| LTC | 0.00077337 | + 2.6% | 180.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012474 | - 2.2% | 95.5 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000690 | + 2.9% | 42.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000361 | - 1.7% | 30.6 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000138 | + 2.3% | 19.7 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02986770 | - 1.1% | 14.7 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.00699460 | - 0.8% | 12.1 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002087 | + 1% | 12 | Ripple |
BTC-USDTt | T78600.93 | + 1% | 11 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2343.1175840 | + 0.5% | 6 | Ethereum |
BTC-USDT | T78720.40 | + 1.1% | 4.7 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010820 | - 0.9% | 3.7 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00374519 | - 1.5% | 3.4 | Zcash |
BTC-USDTb | T78719.24 | + 1% | 2.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2343.6027991 | + 0.2% | 2.6 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | 0% | 2 | YoChat Token |
BNB-BTC | 0.00986638 | + 1.3% | 1.9 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.10828260 | + 3.2% | 1.5 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004608 | + 2.7% | 1.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6447992.75 | - 0.6% | 1.2 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000362 | 0% | 1 | Tron Token |
| YOMBA | 0.00000048 | - 12.8% | 0.9 | YOMBA |
USDT-RUR | R82.26 | - 1.3% | 0.8 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00985617 | + 1.3% | 0.6 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R193809.46 | - 0.9% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00115510 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00057072 | + 2.1% | 0.3 | DASH |
USDTe-USDTt | T0.99736108 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | $85000.00 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T78984.02 | + 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4253512.2848 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001744 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT-USDC | 0.99993091 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.80470998 | + 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00621033 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.01440887 | + 0.7% | 0.1 | YOSTEP |
- SOLAR / USD
- Last: 0.00000311
- 24High: 0.00000315
- 24Low: 0.00000311
- 24V: 349524.4 SOLAR
| 价格 | SOLAR | USD |
|---|
| 0.00000325 | 65796.06642351 | 0.21383721 |
| 0.00000330 | 81068.634375 | 0.26752649 |
| 0.00000335 | 83245.53275368 | 0.27887253 |
| 0.00000340 | 97322.0939394 | 0.33089511 |
| 0.00000345 | 105845.13173652 | 0.36516570 |
| 0.00000350 | 88801.67846607 | 0.31080587 |
| 0.00000355 | 94001.66860464 | 0.33370592 |
| 0.00000360 | 57158.38390639 | 0.20577018 |
| 0.00000365 | 81883.68361581 | 0.29887544 |
| 0.00000370 | 105375.62952646 | 0.38988982 |
| 0.00000375 | 87328.66065567 | 0.32748247 |
| 0.00000380 | 107669.41304347 | 0.40914376 |
| 0.00000385 | 108653.60589812 | 0.41831638 |
| 0.00000390 | 102490.42063491 | 0.39971264 |
| 0.00000395 | 90513.60835509 | 0.35752875 |
| 0.00000400 | 113217.99908153 | 0.45287199 |
| 0.00000405 | 62405.91348599 | 0.25274394 |
| 0.00000410 | 72773.23869346 | 0.29837027 |
| 0.00000420 | 51588.57188097 | 0.21667200 |
| 0.00000430 | 51352.92805755 | 0.22081759 |
| 0.00000539 | 243851.78303085 | 1.31436111 |
| 0.00000540 | 19216248.9314168 | 103.76774422 |
| 0.00000640 | 90596.8015014 | 0.57981952 |
| 0.00000650 | 15500.0000 | 0.10075000 |
| 0.00000660 | 20000.0000 | 0.13200000 |
| 0.00000670 | 17015.3665769 | 0.11400295 |
| 0.00000680 | 20000.0000 | 0.13600000 |
| 0.00000700 | 20000.0000 | 0.14000000 |
| 0.00000710 | 20000.0000 | 0.14200000 |
| 0.00000730 | 20000.0000 | 0.14600000 |
| 0.00000750 | 20000.0000 | 0.15000000 |
| 0.00000760 | 20000.0000 | 0.15200000 |
| 0.00000780 | 20000.0000 | 0.15600000 |
| 0.00000800 | 20000.0000 | 0.16000000 |
| 0.00000810 | 20000.0000 | 0.16200000 |
| 0.00000830 | 20000.0000 | 0.16600000 |
| 0.00000850 | 20000.0000 | 0.17000000 |
| 0.00000860 | 20000.0000 | 0.17200000 |
| 0.00000880 | 20000.0000 | 0.17600000 |
| 0.00000900 | 20000.0000 | 0.18000000 |
| 0.00000910 | 20000.0000 | 0.18200000 |
| 0.00000930 | 20000.0000 | 0.18600000 |
| 0.00000950 | 20000.0000 | 0.19000000 |
| 0.00000960 | 20000.0000 | 0.19200000 |
| 0.00000980 | 20000.0000 | 0.19600000 |
| 0.00001000 | 270000.000 | 2.70000000 |
| 0.00001028 | 1000000.17990879 | 10.28000184 |
| 0.00001100 | 20000.0000 | 0.22000000 |
| 0.00001187 | 89256.49708875 | 1.05947462 |
| 0.00001191 | 600000.000 | 7.14600000 |
| 价格 | SOLAR | USD |
|---|
| 0.00000311 | 1248685.8111958 | 3.88341287 |
| 0.00000310 | 99598.85806451 | 0.30875645 |
| 0.00000305 | 108848.02950819 | 0.33198648 |
| 0.00000300 | 97320.77666666 | 0.29196232 |
| 0.00000296 | 86800.30405405 | 0.25692889 |
| 0.00000291 | 88099.69072164 | 0.25637009 |
| 0.00000286 | 113480.18235345 | 0.32455332 |
| 0.00000281 | 117784.1982084 | 0.33097359 |
| 0.00000276 | 115078.17391304 | 0.31761575 |
| 0.00000271 | 109133.02583025 | 0.29575049 |
| 0.00000266 | 86131.7255639 | 0.22911038 |
| 0.00000262 | 85932.13358778 | 0.22514218 |
| 0.00000260 | 54416.125241 | 0.14148192 |
| 0.00000257 | 103603.66147859 | 0.26626140 |
| 0.00000252 | 93865.07936507 | 0.23653999 |
| 0.00000247 | 91564.08502024 | 0.22616328 |
| 0.00000242 | 53246.26859504 | 0.12885596 |
| 0.00000237 | 53602.04219409 | 0.12703683 |
| 0.00000232 | 57725.87931034 | 0.13392403 |
| 0.00000228 | 54033.28508771 | 0.12319588 |
| 0.00000223 | 126624.40807174 | 0.28237242 |
| 0.00000218 | 57657.14678899 | 0.12569257 |
| 0.00000213 | 127196.8385004 | 0.27092926 |
| 0.00000208 | 80738.11538461 | 0.16793527 |
| 0.00000203 | 54692.54187192 | 0.11102585 |
| 0.00000199 | 62660.12562814 | 0.12469364 |
| 0.00000194 | 58783.18556701 | 0.11403937 |
| 0.00000189 | 142207.99999999 | 0.26877311 |
| 0.00000184 | 63091.45108695 | 0.11608826 |
| 0.00000179 | 65883.11731843 | 0.11793077 |
| 0.00000174 | 61060.06321839 | 0.10624450 |
| 0.00000166 | 3591758.80387 | 5.96231961 |
| 0.00000165 | 65678.8000 | 0.10837002 |
| 0.00000160 | 71505.23125 | 0.11440837 |
| 0.00000155 | 90794.72258064 | 0.14073181 |
| 0.00000150 | 82920.95333333 | 0.12438142 |
| 0.00000145 | 85838.02068965 | 0.12446512 |
| 0.00000140 | 87237.31428571 | 0.12213223 |
| 0.00000135 | 81461.06666666 | 0.10997243 |
| 0.00000130 | 88339.91538461 | 0.11484188 |
| 0.00000125 | 107257.632 | 0.13407204 |
| 0.00000120 | 102601.48333333 | 0.12312177 |
| 0.00000115 | 98203.0347826 | 0.11293348 |
| 0.00000110 | 96971.93636363 | 0.10666912 |
| 0.00000107 | 1000000.00 | 1.07000000 |
| 0.00000106 | 94339.62264198 | 0.10000000 |
| 0.00000105 | 104440.72380952 | 0.10966275 |
| 0.00000100 | 122172.240 | 0.12217224 |
| 0.00000095 | 49150.79378637 | 0.04669325 |
| 0.00000090 | 121998.37777777 | 0.10979853 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SOLAR |
|---|
| 22:19:48 | SELL | 0.00000311 | 348934.6642642 |
| 22:19:48 | SELL | 0.00000315 | 589.73357648 |
| 15:24:24 | SELL | 0.00000315 | 31216.78388383 |
| 15:24:24 | SELL | 0.00000315 | 34579.28253968 |
| 15:24:23 | SELL | 0.00000320 | 10248.4690076 |
| 21:41:02 | SELL | 0.00000320 | 24272.2872424 |
| 21:41:02 | SELL | 0.00000320 | 46547.878125 |
| 21:41:02 | SELL | 0.00000325 | 4114.12612471 |
| 19:54:34 | SELL | 0.00000325 | 40232.91079836 |
| 19:54:34 | SELL | 0.00000325 | 6433.30419852 |
| 19:44:42 | SELL | 0.00000325 | 43012.62195532 |
| 19:44:42 | SELL | 0.00000330 | 4852.0242424 |
| 17:17:11 | SELL | 0.00000330 | 55944.62424244 |
| 17:17:11 | SELL | 0.00000330 | 41377.46969696 |
| 17:17:11 | SELL | 0.00000334 | 105845.13173652 |
| 17:17:11 | SELL | 0.00000339 | 58225.06489675 |
| 17:17:11 | SELL | 0.00000339 | 24937.6779495 |
| 17:17:11 | SELL | 0.00000344 | 32040.51453488 |
| 17:17:11 | SELL | 0.00000344 | 31091.23546511 |
| 17:17:11 | SELL | 0.00000344 | 30869.91860465 |
| 17:17:11 | SELL | 0.00000344 | 4431.73175263 |
| 05:14:21 | BUY | 0.00000355 | 31172.15146608 |
| 18:23:36 | SELL | 0.00000344 | 31172.1519683 |
| 20:41:34 | BUY | 0.00000360 | 25619.81666666 |
| 20:41:34 | BUY | 0.00000355 | 2549.20115673 |
| 16:18:07 | BUY | 0.00000355 | 27699.39768047 |
| 16:18:07 | BUY | 0.00000355 | 30033.27906976 |
| 16:18:07 | BUY | 0.00000355 | 34638.94476744 |
| 16:18:07 | BUY | 0.00000350 | 2359.32902122 |
| 08:57:53 | BUY | 0.00000350 | 56621.166554 |
| 21:48:08 | SELL | 0.00000339 | 5638.93561982 |
| 21:48:08 | SELL | 0.00000339 | 58980.49557522 |
| 21:48:08 | SELL | 0.00000339 | 1075.35579921 |
| 21:48:08 | SELL | 0.00000344 | 30248.5988372 |
| 21:48:08 | SELL | 0.00000344 | 30033.27906976 |
| 21:48:08 | SELL | 0.00000344 | 34638.94476744 |
| 21:48:08 | SELL | 0.00000349 | 52937.7191977 |
| 21:48:08 | SELL | 0.00000349 | 29840.48137535 |
| 21:48:08 | SELL | 0.00000354 | 40516.69209039 |
| 21:48:08 | SELL | 0.00000354 | 41366.99152542 |
| 21:48:08 | SELL | 0.00000359 | 83789.38514658 |
| 21:48:08 | SELL | 0.00000364 | 109890.109 |
| 21:48:08 | SELL | 0.00000364 | 28422.23076923 |
| 17:06:04 | BUY | 0.00000375 | 27699.08934432 |
| 16:52:01 | SELL | 0.00000359 | 21586.24437988 |
| 16:52:01 | SELL | 0.00000364 | 86605.51923076 |
| 16:52:01 | SELL | 0.00000368 | 107669.41304347 |
| 16:52:01 | SELL | 0.00000373 | 108653.60589812 |
| 16:52:01 | SELL | 0.00000378 | 68463.87830687 |
| 16:52:01 | SELL | 0.00000378 | 34026.54232804 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
