| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02996843 | - 0.1% | 1865.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00381440 | + 1.1% | 810.1 | Zcash |
| DASH | 0.00057251 | + 1.2% | 315.1 | DASH |
| LTC | 0.00077168 | + 2.2% | 185.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00012436 | - 3.1% | 93.3 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000693 | + 4.7% | 43.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000361 | - 1.7% | 32.3 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000138 | + 3% | 20.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02991688 | + 0.3% | 15.8 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.00699523 | - 0.9% | 13.5 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002090 | + 1.4% | 12.1 | Ripple |
BTC-USDTt | T78764.70 | + 1.8% | 11.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2354.2898027 | + 2% | 6.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T78822.97 | + 1.7% | 4.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010640 | - 2.5% | 3.4 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00378917 | + 1.3% | 3.4 | Zcash |
BTC-USDTb | T78855.59 | + 2% | 3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2365.2673498 | + 2.4% | 2.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00986638 | + 1.7% | 2 | BNB BSC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | 0% | 2 | YoChat Token |
DOGE-USDT | T0.10863311 | + 4.9% | 1.5 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004612 | + 2.7% | 1.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R6443785.04 | - 0.7% | 1.3 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000362 | 0% | 1 | Tron Token |
USDT-RUR | R82.23 | - 1.8% | 0.9 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000049 | - 5.8% | 0.9 | YOMBA |
WBNB-BTC | 0.00985617 | + 1.7% | 0.6 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R194286.48 | - 0.1% | 0.6 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00057074 | + 1.7% | 0.3 | DASH |
BONUS-DOGE | D0.00115520 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
USDTe-USDTt | T0.99697837 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | $86009.09 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T78984.02 | + 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4253512.2848 | - 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001743 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 5.80470998 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-USDC | 0.99993091 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YO-BTC | 0.00621033 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
| USDT | $1.08 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- NYC / RUR
- Last: 0.00009751
- 24High: 0.00009751
- 24Low: 0.00009751
- 24V: 38000 NYC
| 价格 | NYC | RUR |
|---|
| 0.00009947 | 2051.07168496 | 0.20402010 |
| 0.00009996 | 2040.81632654 | 0.20400000 |
| 0.00010046 | 2030.66301148 | 0.20400040 |
| 0.00010097 | 2020.40610163 | 0.20400040 |
| 0.00010148 | 2010.25228667 | 0.20400040 |
| 0.00010199 | 2000.20002001 | 0.20400040 |
| 0.00010238 | 20506.51081711 | 2.09945657 |
| 0.00010239 | 65338.57708907 | 6.69001690 |
| 0.00010250 | 1990.24778585 | 0.20400039 |
| 0.00010302 | 1980.19801981 | 0.20400000 |
| 0.00010355 | 1970.24923653 | 0.20401930 |
| 0.00010407 | 1960.39992159 | 0.20401881 |
| 0.00010460 | 1950.45835772 | 0.20401794 |
| 0.00010500 | 1279.66240 | 0.13436455 |
| 0.00010513 | 1940.61711625 | 0.20401707 |
| 0.00010549 | 18312.7799343 | 1.93181515 |
| 0.00010566 | 1930.87468624 | 0.20401621 |
| 0.00010619 | 1921.22958694 | 0.20401536 |
| 0.00010673 | 1911.49765842 | 0.20401414 |
| 0.00010727 | 1901.86382656 | 0.20401293 |
| 0.00010750 | 1543.30585365 | 0.16590537 |
| 0.00010759 | 17934.19508148 | 1.92954004 |
| 0.00010781 | 1892.32661558 | 0.20401173 |
| 0.00010835 | 1882.88457918 | 0.20401054 |
| 0.00010890 | 1873.3608093 | 0.20400899 |
| 0.00010945 | 1863.93289842 | 0.20400745 |
| 0.00010969 | 19660.15755717 | 2.15652268 |
| 0.00011000 | 9052.816397 | 0.99580980 |
| 0.00011055 | 1845.35892232 | 0.20400442 |
| 0.00011111 | 1836.04149454 | 0.20400257 |
| 0.00011167 | 1826.8176836 | 0.20400073 |
| 0.00011179 | 18417.01408845 | 2.05883800 |
| 0.00011224 | 1817.68608562 | 0.20401708 |
| 0.00011250 | 1045.50586046 | 0.11761940 |
| 0.00011281 | 1808.48177955 | 0.20401482 |
| 0.00011338 | 1799.37022043 | 0.20401259 |
| 0.00011395 | 1790.35001343 | 0.20401038 |
| 0.00011452 | 1781.41979158 | 0.20400819 |
| 0.00011500 | 2125.99736363 | 0.24448969 |
| 0.00011508 | 23346.56733572 | 2.68672296 |
| 0.00011510 | 1772.42112726 | 0.20400567 |
| 0.00011568 | 1763.51291774 | 0.20400317 |
| 0.00011626 | 1754.69380594 | 0.20400070 |
| 0.00011685 | 1745.96246181 | 0.20401571 |
| 0.00011741 | 24071.43015559 | 2.82622661 |
| 0.00011744 | 1737.16668115 | 0.20401285 |
| 0.00011750 | 1649.14151111 | 0.19377412 |
| 0.00011803 | 1728.45907874 | 0.20401002 |
| 0.00011862 | 1719.8383352 | 0.20400722 |
| 0.00011922 | 1711.15674196 | 0.20400410 |
| 价格 | NYC | RUR |
|---|
| 0.00009751 | 501478.95114637 | 48.89921252 |
| 0.00009750 | 1497.86266666 | 0.14604160 |
| 0.00009702 | 2061.43063286 | 0.20000000 |
| 0.00009653 | 2071.89474775 | 0.20000000 |
| 0.00009604 | 2082.46563932 | 0.20000000 |
| 0.00009556 | 2092.92591043 | 0.20000000 |
| 0.00009508 | 2103.49179639 | 0.20000000 |
| 0.00009501 | 105252.07872898 | 10.0000000 |
| 0.00009500 | 1455.35821052 | 0.13825902 |
| 0.00009460 | 2114.16490487 | 0.20000000 |
| 0.00009412 | 2124.94687633 | 0.20000000 |
| 0.00009365 | 2135.61131874 | 0.20000000 |
| 0.00009318 | 2146.38334407 | 0.20000000 |
| 0.00009271 | 2157.26458851 | 0.20000000 |
| 0.00009250 | 1443.11556756 | 0.13348818 |
| 0.00009224 | 2168.2567216 | 0.20000000 |
| 0.00009178 | 2179.12399216 | 0.20000000 |
| 0.00009132 | 2190.10074464 | 0.20000000 |
| 0.00009086 | 2201.18864187 | 0.20000000 |
| 0.00009040 | 2212.38938054 | 0.20000000 |
| 0.00009001 | 1696281.19795294 | 152.68227062 |
| 0.00009000 | 12604.26666665 | 1.13438399 |
| 0.00008995 | 2223.45747638 | 0.20000000 |
| 0.00008950 | 2234.63687151 | 0.20000000 |
| 0.00008905 | 2245.92925323 | 0.20000000 |
| 0.00008860 | 2257.33634312 | 0.20000000 |
| 0.00008815 | 2268.85989791 | 0.20000000 |
| 0.00008771 | 2280.24170563 | 0.20000000 |
| 0.00008727 | 2291.73828349 | 0.20000000 |
| 0.00008683 | 2303.35137626 | 0.20000000 |
| 0.00008639 | 2315.08276421 | 0.20000000 |
| 0.00008596 | 2326.66356445 | 0.20000000 |
| 0.00008553 | 2338.36080908 | 0.20000000 |
| 0.00008510 | 2350.17626322 | 0.20000000 |
| 0.00008467 | 2362.11172789 | 0.20000000 |
| 0.00008424 | 2374.16904084 | 0.20000000 |
| 0.00008382 | 2386.0653782 | 0.20000000 |
| 0.00008340 | 2398.08153478 | 0.20000000 |
| 0.00008298 | 2410.21932996 | 0.20000000 |
| 0.00008256 | 2422.48062016 | 0.20000000 |
| 0.00008214 | 2434.86729974 | 0.20000000 |
| 0.00008173 | 2447.08185489 | 0.20000000 |
| 0.00008132 | 2459.41957698 | 0.20000000 |
| 0.00008091 | 2471.88233841 | 0.20000000 |
| 0.00008050 | 2484.47204969 | 0.20000000 |
| 0.00008009 | 2497.19066051 | 0.20000000 |
| 0.00008000 | 9024.658875 | 0.72197271 |
| 0.00007969 | 2509.7251851 | 0.20000000 |
| 0.00007929 | 2522.38617733 | 0.20000000 |
| 0.00007889 | 2535.17556091 | 0.20000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | NYC |
|---|
| 19:02:37 | SELL | 0.00009751 | 38000.0000 |
| 11:23:21 | SELL | 0.00009751 | 360521.04885363 |
| 11:23:21 | SELL | 0.00009751 | 2051.07168496 |
| 11:23:21 | SELL | 0.00009752 | 65338.57708908 |
| 11:23:21 | SELL | 0.00009753 | 20506.51081711 |
| 11:23:21 | SELL | 0.00009800 | 2040.81632654 |
| 11:23:21 | SELL | 0.00009849 | 2030.66301148 |
| 15:40:12 | BUY | 0.00009855 | 82882.97857142 |
| 15:39:49 | SELL | 0.00009899 | 2020.40610163 |
| 15:39:49 | SELL | 0.00009949 | 2010.25228667 |
| 15:39:49 | SELL | 0.00009999 | 2000.20002001 |
| 15:39:49 | SELL | 0.00010000 | 1000.00000 |
| 15:39:49 | SELL | 0.00010000 | 5668.32080 |
| 15:39:49 | SELL | 0.00010000 | 1279.66240 |
| 15:39:49 | SELL | 0.00010047 | 1308.61869214 |
| 15:39:49 | SELL | 0.00010047 | 17004.16124216 |
| 15:39:49 | SELL | 0.00010049 | 1990.24778585 |
| 15:39:49 | SELL | 0.00010100 | 1980.19801981 |
| 15:39:49 | SELL | 0.00010151 | 1970.24923653 |
| 15:39:49 | SELL | 0.00010202 | 1960.39992159 |
| 15:39:49 | SELL | 0.00010247 | 17934.19508148 |
| 15:39:49 | SELL | 0.00010250 | 1543.30585365 |
| 15:39:49 | SELL | 0.00010254 | 1950.45835772 |
| 15:39:48 | SELL | 0.00010306 | 1940.61711625 |
| 15:39:48 | SELL | 0.00010358 | 1930.87468624 |
| 15:39:48 | SELL | 0.00010410 | 1921.22958694 |
| 15:39:48 | SELL | 0.00010447 | 4741.53364602 |
| 15:39:48 | SELL | 0.00010447 | 7682.88063558 |
| 15:39:48 | SELL | 0.00010447 | 3971.96554034 |
| 15:39:48 | SELL | 0.00010447 | 3263.77773523 |
| 15:39:48 | SELL | 0.00010463 | 1911.49765842 |
| 15:39:48 | SELL | 0.00010500 | 1529.89619047 |
| 15:39:48 | SELL | 0.00010516 | 1901.86382656 |
| 15:39:48 | SELL | 0.00010569 | 1892.32661558 |
| 15:39:48 | SELL | 0.00010622 | 1882.88457918 |
| 15:39:48 | SELL | 0.00010647 | 4217.32544378 |
| 15:39:48 | SELL | 0.00010647 | 1935.86907109 |
| 15:39:48 | SELL | 0.00010647 | 2043.13318305 |
| 15:39:48 | SELL | 0.00010647 | 10220.68639053 |
| 15:39:47 | SELL | 0.00010676 | 1873.3608093 |
| 15:39:47 | SELL | 0.00010730 | 1863.93289842 |
| 15:39:47 | SELL | 0.00010750 | 1045.50586046 |
| 15:39:47 | SELL | 0.00010784 | 1854.59940653 |
| 15:39:47 | SELL | 0.00010838 | 1845.35892232 |
| 15:39:47 | SELL | 0.00010893 | 90000.0000 |
| 15:39:47 | SELL | 0.00010893 | 1836.04149454 |
| 15:39:47 | SELL | 0.00010948 | 450000.000 |
| 15:39:47 | SELL | 0.00010948 | 900000.000 |
| 15:39:47 | SELL | 0.00010948 | 1826.8176836 |
| 15:39:47 | SELL | 0.00010950 | 5532.58246575 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
