| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03156249 | - 1% | 1296 | Ethereum |
| ZEC | 0.00487706 | + 0.6% | 915.7 | Zcash |
| DASH | 0.00052315 | - 4.2% | 265.7 | DASH |
| LTC | 0.00073842 | + 0.8% | 196.5 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | + 2.8% | 110.5 | YoChat Token |
| ETC | 0.00011423 | - 0.9% | 67.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000440 | + 3.3% | 13.1 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00455214 | - 0.6% | 9.9 | BIG |
BONUS-DOGE | D0.00108307 | - 3.7% | 5.7 | BONUS |
SHIB-USDTb | T0.00000588 | - 1.9% | 4.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000126 | - 1.6% | 3.9 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T73665.88 | - 2.4% | 2.4 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011193 | + 0.2% | 2.3 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00001848 | + 0.5% | 1.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03142885 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
ETH-USDT | T2336.5125529 | - 2.5% | 0.8 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00483653 | - 0.7% | 0.7 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00002855 | - 2.6% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T73995.55 | - 1.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T74008.40 | - 2% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2333.2206037 | - 2.8% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R5842427.29 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00832436 | + 1% | 0.3 | BNB BSC |
| BTC | T73200.00 | - 2.3% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09358281 | - 3.1% | 0.2 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
DASH-BTC | 0.00051917 | - 3.5% | 0.2 | DASH |
TON-BTC | 0.00001840 | - 3.1% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R78.90 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R5825911.00 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00832419 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00004016 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R183931.80 | - 1.7% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T74000.00 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
| USDT | R78.79 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| DOGE | T0.09374278 | - 2.6% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-USD | $1.06 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99694769 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4328834.5117 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
- MUE / RUR
- Last: 2.18945201
- 24High: 2.50000000
- 24Low: 1.59790005
- 24V: 0.6 MUE
| 价格 | MUE | RUR |
|---|
| 3.00000001 | 0.77116199 | 2.31348597 |
| 3.03758227 | 0.79999678 | 2.43005603 |
| 3.03758228 | 117.211590 | 356.03984879 |
| 3.10000001 | 1.00000000 | 3.10000001 |
| 3.20000001 | 1.00000000 | 3.20000001 |
| 3.30000001 | 1.00000000 | 3.30000001 |
| 3.40000001 | 1.00000000 | 3.40000001 |
| 3.50000001 | 1.00000000 | 3.50000001 |
| 3.60000001 | 1.00000000 | 3.60000001 |
| 3.70000001 | 0.05023734 | 0.18587815 |
| 3.75000000 | 27.63815224 | 103.6430709 |
| 3.75000001 | 0.71923890 | 2.69714588 |
| 3.76999900 | 0.06000000 | 0.22619994 |
| 3.77500000 | 0.77700000 | 2.93317500 |
| 3.85800000 | 0.50000000 | 1.92900000 |
| 4.00000000 | 0.59692898 | 2.38771592 |
| 4.63000000 | 0.30000000 | 1.38900000 |
| 4.76999999 | 0.07452055 | 0.35546302 |
| 4.77500000 | 2.00000000 | 9.55000000 |
| 4.89000000 | 0.10000000 | 0.48900000 |
| 4.99000000 | 0.20000000 | 0.99800000 |
| 4.99999990 | 1.00000000 | 4.99999990 |
| 4.99999993 | 0.20000000 | 0.99999998 |
| 5.00000000 | 89.59418011 | 447.97090055 |
| 5.20000000 | 0.25895087 | 1.34654452 |
| 5.22200000 | 1.00000000 | 5.22200000 |
| 5.30000000 | 0.52371432 | 2.77568589 |
| 5.40000000 | 0.24925373 | 1.34597014 |
| 6.50000000 | 2.00000000 | 13.0000000 |
| 7.00000000 | 0.06000000 | 0.42000000 |
| 7.25000000 | 0.50000000 | 3.62500000 |
| 7.47770000 | 1.77700000 | 13.2878729 |
| 7.50000000 | 720.92144309 | 5406.91082317 |
| 7.70000000 | 1.00000000 | 7.70000000 |
| 7.85800000 | 0.50000000 | 3.92900000 |
| 7.89000000 | 0.10000000 | 0.78900000 |
| 8.27773200 | 1.77700000 | 14.70952976 |
| 8.61449995 | 0.11460856 | 0.98729543 |
| 8.63000000 | 0.30000000 | 2.58900000 |
| 8.66310000 | 1207.00000 | 10456.3617 |
| 8.88999998 | 0.10000000 | 0.88899999 |
| 8.99000000 | 0.20000000 | 1.79800000 |
| 8.99999999 | 0.04000000 | 0.35999999 |
| 9.70000000 | 1.00000000 | 9.70000000 |
| 10.00000000 | 21.61008738 | 216.1008738 |
| 10.50310000 | 234.27865849 | 2460.65217798 |
| 11.10000003 | 0.90090089 | 9.99999990 |
| 11.21315000 | 2500.00000 | 28032.8750 |
| 16.61449995 | 0.11460856 | 1.90416391 |
| 17.89000000 | 0.10000000 | 1.78900000 |
| 价格 | MUE | RUR |
|---|
| 2.18945201 | 0.00163021 | 0.00356926 |
| 2.16777427 | 0.05808998 | 0.12592596 |
| 2.16208386 | 0.10385854 | 0.22455087 |
| 2.13471571 | 0.10519006 | 0.22455087 |
| 2.10734756 | 0.10655617 | 0.22455088 |
| 2.07997941 | 0.10795822 | 0.22455087 |
| 2.05261126 | 0.10939767 | 0.22455088 |
| 2.02524311 | 0.11087601 | 0.22455087 |
| 1.99787496 | 0.11239486 | 0.22455087 |
| 1.97050681 | 0.11395590 | 0.22455087 |
| 1.94313866 | 0.11556091 | 0.22455087 |
| 1.91577051 | 0.11721178 | 0.22455087 |
| 1.88840236 | 0.11891051 | 0.22455088 |
| 1.86103421 | 0.12065919 | 0.22455088 |
| 1.83366606 | 0.12246007 | 0.22455087 |
| 1.80629791 | 0.12431553 | 0.22455088 |
| 1.77892976 | 0.12622808 | 0.22455088 |
| 1.75156161 | 0.12820039 | 0.22455088 |
| 1.72419346 | 0.13023532 | 0.22455088 |
| 1.69682531 | 0.13233589 | 0.22455088 |
| 1.66945716 | 0.13450533 | 0.22455088 |
| 1.64208901 | 0.13674708 | 0.22455087 |
| 1.61472086 | 0.13906483 | 0.22455088 |
| 1.59790003 | 0.06258220 | 0.10000009 |
| 1.59790002 | 10.91317514 | 17.43816277 |
| 1.59790001 | 1.50822959 | 2.41000007 |
| 1.59790000 | 0.06258220 | 0.10000009 |
| 1.59781125 | 0.06884417 | 0.10999998 |
| 1.59781124 | 0.69470032 | 1.10999997 |
| 1.58735271 | 0.14146250 | 0.22455088 |
| 1.55998456 | 0.14394430 | 0.22455088 |
| 1.53261641 | 0.14651473 | 0.22455087 |
| 1.51000001 | 0.07284768 | 0.10999999 |
| 1.51000000 | 0.06622523 | 0.10000009 |
| 1.50524826 | 0.14917864 | 0.22455088 |
| 1.50000001 | 0.07333333 | 0.10999999 |
| 1.50000000 | 1.00000000 | 1.50000000 |
| 1.47788011 | 0.15194120 | 0.22455087 |
| 1.45051196 | 0.15480802 | 0.22455088 |
| 1.42314381 | 0.15778510 | 0.22455088 |
| 1.40000001 | 0.07857142 | 0.10999998 |
| 1.40000000 | 1.00000000 | 1.40000000 |
| 1.39577566 | 0.16087892 | 0.22455088 |
| 1.36840751 | 0.16409650 | 0.22455088 |
| 1.34103936 | 0.16744541 | 0.22455088 |
| 1.31367121 | 0.17093385 | 0.22455087 |
| 1.30000001 | 0.08461538 | 0.10999999 |
| 1.30000000 | 1.00000000 | 1.30000000 |
| 1.28630306 | 0.17457075 | 0.22455088 |
| 1.25893491 | 0.17836576 | 0.22455088 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | MUE |
|---|
| 16:23:09 | BUY | 2.18945201 | 0.05774536 |
| 06:50:15 | SELL | 1.59790005 | 0.36000000 |
| 06:49:35 | SELL | 2.16777427 | 0.05774536 |
| 16:55:03 | SELL | 2.50000000 | 0.11927230 |
| 13:43:29 | SELL | 2.77502163 | 2.63431316 |
| 13:43:02 | BUY | 2.77502163 | 2.63062853 |
| 13:41:17 | BUY | 2.77502163 | 0.04733020 |
| 13:37:30 | SELL | 2.20000000 | 0.08426232 |
| 13:36:59 | SELL | 2.20000000 | 1.16369569 |
| 13:36:35 | SELL | 2.20000000 | 0.43329375 |
| 13:36:35 | SELL | 2.20000000 | 1.71591851 |
| 13:36:15 | SELL | 2.20000000 | 0.28408149 |
| 13:36:15 | SELL | 2.20000000 | 1.86513077 |
| 13:35:44 | SELL | 2.20000000 | 0.13486923 |
| 13:35:44 | SELL | 2.20000000 | 2.00000000 |
| 13:35:44 | SELL | 2.20000000 | 0.01434303 |
| 13:35:13 | SELL | 2.20000000 | 1.98565697 |
| 13:35:13 | SELL | 2.20000000 | 0.84251076 |
| 13:34:36 | SELL | 2.20000000 | 1.15748924 |
| 13:34:36 | SELL | 2.20000000 | 1.55797335 |
| 13:34:08 | SELL | 2.20000000 | 0.44202665 |
| 13:34:08 | SELL | 2.20000000 | 2.00000000 |
| 13:34:08 | SELL | 2.20000000 | 0.16522220 |
| 13:33:36 | SELL | 2.20000000 | 1.83477780 |
| 13:33:36 | SELL | 2.20000000 | 0.62236025 |
| 13:33:03 | SELL | 2.20000000 | 1.37763975 |
| 13:30:51 | BUY | 2.18945201 | 0.05740278 |
| 21:44:58 | SELL | 2.08648243 | 0.04733020 |
| 21:44:57 | SELL | 2.11357960 | 0.00803813 |
| 21:29:05 | SELL | 2.11357960 | 0.05098519 |
| 21:29:05 | SELL | 2.14067677 | 0.05827619 |
| 21:29:05 | SELL | 2.16777427 | 0.00197279 |
| 21:15:09 | SELL | 2.16777427 | 0.05740278 |
| 18:22:16 | BUY | 1.63500000 | 0.23157894 |
| 18:21:41 | BUY | 1.62000000 | 0.23157894 |
| 18:21:30 | BUY | 1.61000000 | 0.23058608 |
| 18:21:17 | BUY | 1.61000000 | 0.00099286 |
| 18:21:17 | BUY | 1.60000000 | 0.23157894 |
| 18:20:33 | BUY | 1.60000000 | 0.23157894 |
| 18:20:33 | BUY | 1.60000000 | 0.00244643 |
| 18:19:53 | BUY | 1.60000000 | 0.22913251 |
| 18:19:03 | BUY | 1.60000000 | 0.23157894 |
| 18:17:34 | BUY | 1.60000000 | 0.23157894 |
| 18:16:43 | BUY | 1.60000000 | 0.23157894 |
| 18:15:29 | BUY | 1.60000002 | 0.13750000 |
| 18:15:24 | SELL | 1.60000000 | 0.28070036 |
| 18:15:24 | SELL | 1.60000001 | 0.06874999 |
| 18:15:24 | SELL | 1.60000001 | 0.13770171 |
| 18:15:15 | SELL | 1.60000002 | 0.06874999 |
| 18:11:44 | SELL | 1.61535746 | 18.57174098 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
